| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| APPLE | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| APRICOT | • | º | º | º | • | |||||||
| AVOCADO | º | º | º | º | • | • | • | • | º | º | º | º |
| CAPSICUM | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| CUSTARD APPLE | º | • | • | • | • | º | ||||||
| GRAPE | • | • | • | • | • | º | º | • | ||||
| HONEYDEW MELON | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| KIWIFRUIT | º | • | • | º | ||||||||
| LEMON | • | • | • | • | º | º | ||||||
| LYCHEE | • | º | º | • | ||||||||
| MANDARIN (Afourer) | • | • | ||||||||||
| MANDARIN (Honey Murcott Seedless) | • | • | ||||||||||
| MANDARIN (Honey Murcott Seeded) | • | • | • | |||||||||
| MANGO | • | º | º | º | • | • | ||||||
| ORANGE NAVEL | º | • | • | • | º | |||||||
| ORANGE VALENCIA | • | • | • | º | º | º | • | • | • | |||
| PEAR PACKHAM | • | • | • | • | • | |||||||
| ROCKMELON | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| STONEFRUIT (Nectarines) | • | • | º | º | • | |||||||
| STONEFRUIT (Peaches) | • | • | º | º | º | • | ||||||
| STONEFRUIT (Amber Jewel Plums) | • | • | º | |||||||||
| STONEFRUIT (Sugar Plums) | º | • | ||||||||||
| STRAWBERRY | º | º | º | • | • | • | • | • | º | º | ||
| TOMATO | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| WATERMELON | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| ZUCCHINI | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
• Peak production º Available